東風(fēng)大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 | 車輛類別: | 隨車起重運輸車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2430×3550(mm) | 貨廂尺寸: | 5400×2250×550(mm) |
總質(zhì)量: | 12200(Kg) | 整備質(zhì)量: | 5850,6450(Kg) |
額定質(zhì)量: | 6155,5555(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 4880/7320 | 軸距: | 4700(mm) |
油耗: | 25.38,25.20,25.41 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1770,1831,1770 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整車備注: | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發(fā)動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應(yīng)油耗值分別為:25.38,25.2 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 |
其它資料 |
東風(fēng)大多利卡隨車起重運輸車/徐工吊價格 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||