東風(fēng)銳鈴餐廚垃圾車(chē),餐余垃圾車(chē),泔水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 東風(fēng)銳鈴餐廚垃圾車(chē),餐余垃圾車(chē),泔水車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 餐廚垃圾車(chē) |
公告批次: | 255 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5980×2230×2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6580(Kg) |
額定質(zhì)量: | 1720(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 24/17(°) | 前懸/后懸: | 1180/1700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ2BDA | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 2700/5795 | 軸距: | 3100(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1770,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCSA1F××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 側(cè)防護(hù)材料為Q235A碳鋼,右側(cè)面提升機(jī)代替部分側(cè)防護(hù), 連接方式: 右、左側(cè)面?zhèn)确雷o(hù)焊接在箱體底板上, 后部螺旋卸料機(jī)構(gòu)與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。隨底盤(pán)選裝新造型的前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4500 3856 | 103 91 |
其它資料 |
東風(fēng)銳鈴餐廚垃圾車(chē),餐余垃圾車(chē),泔水車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||