【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次 | 288 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2130 |
軸荷(Kg) | 3400/8550 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝后部裝置。車(chē)輛長(zhǎng)/后伸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7600/350/3800,7450/200/3800,7250/-/3800,7450/350/3650,7300/200/3650,7100/-/3650。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,車(chē)輛后部為專(zhuān)用作業(yè)部位。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121GLNJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1750,1810 |
燃料種類(lèi) | NG | 后輪距(mm) | 1650,1586,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D140N-50 CY4102-N5K |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
東風(fēng) 天然氣 國(guó)五 后裝壓縮垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 東風(fēng) 天然氣 國(guó)五 后裝壓縮垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 壓縮式垃圾車(chē) |
公告批次: | 288 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6755(Kg) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1320/2130(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GLNJ | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 3400/8550 | 軸距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1750,1810 | 后輪距: | 1650,1586,1800 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
整車(chē)備注: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 天然氣 ng | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D140N-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
其它資料 |
東風(fēng) 天然氣 國(guó)五 后裝壓縮垃圾車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |